| 材料名称 | 颜色) | 屈服拉伸强度(XZ MPa-ZX MPa) | 断裂伸长率(XZ%-ZX%) | 热变形温度@66 psi (°C) | 数据表 |
|---|---|---|---|---|---|
ABS(通用) | 黑色、蓝色、深灰色、象牙色、红色、白色 | 33兆帕-28兆帕 | 10.5%-4.7% | 87 摄氏度 | ABS数据表(仅供参考) |
PLA(通用) | 黑色、蓝色、红色、白色 | 50兆帕-37兆帕 | 2.9%-1.9% | 55 摄氏度 | PLA数据表(仅供参考) |
ASA(通用) | 黑色、深蓝色、深灰色、浅灰色、绿色、象牙色、橙色、红色、白色、黄色 | 37兆帕-31兆帕 | 9.2%-4.6% | 100 摄氏度 | ASA 数据表(仅供参考) |
Stratasys ABS-M30 | 黑色、蓝色、深灰色、象牙色、红色、白色 | 32兆帕-28兆帕 | 7%-2% | 96 摄氏度 | |
Stratasys Pro | 黑色、深蓝色、深灰色、浅灰色、绿色、象牙色、橙色、红色、白色、黄色 | 27兆帕 | 9%-3% | 98 摄氏度 |
OCT 材料属性是通过在 OEM Fortus 设备上运行 OEM 材料和参数来实现的。由于材料和设备容差较大,通用 ABS、ASA 和 PLA 材料的属性和颜色可能略有不同,数据表仅供参考。通用 ABS、ASA 和 PLA 可提供国际版本。
| 材料名称 | 颜色) | 屈服拉伸强度(XZ MPa-ZX MPa) | 断裂伸长率(XZ%-ZX%) | 热变形温度@66 psi (°C) | 数据表 |
|---|---|---|---|---|---|
Stratasys 尼龙 12 | 黑色的 | 49.3兆帕-41.8兆帕 | 30%-6.5% | 91.9 摄氏度 | |
Stratasys PC | 白色的 | 57兆帕-42兆帕 | 4.8%-2.5% | 138 摄氏度 | |
Stratasys PC-ABS | 黑色的 | 41兆帕 | 6% | 110 摄氏度 | |
Stratasys ULTEM 1010 | 琥珀(天然) | 64兆帕-41兆帕 | 3.3%-2.0% | 216 摄氏度 | |
Stratasys ULTEM 9085 | 黑色、棕褐色 | 47兆帕-33兆帕 | 5.8%-2.2% | 153 摄氏度 |
属性适用于中国地区生产(Stratasys Fortus FDM)。
高品质大幅面 FDM 3D 打印,提供 1 天加急服务。
熔融沉积成型 (FDM) 是一种增材制造技术,以其速度快、精度高且成本低廉而闻名。FDM 机器精准地挤压熔化的材料以制造零件。FDM 零件最快可在一天内完成制造。
OCT 的 FDM 3D 打印服务可在 Stratasys Fortus 平台上提供高达 24 英寸 x 36 英寸 x 36 英寸的大型构建尺寸。此外,还提供经济实惠的通用材料选项,可利用各种 FDM 或熔融长丝制造 (FFF) 打印机。FDM 3D 打印提供所有 3D 打印工艺中最丰富的颜色种类和生产级热塑性塑料选择。材料范围从通用 ABS 或 ASA 到高性能聚碳酸酯和耐热 ULTEM。